目次
定額リボ払いの返済額シミュレーション
定額返済1万円の場合
返済回数 | 返済元金 | 支払利息 | 元利支払計 | 返済後残高 |
第1回目 | 10,000 | 5,136 | 15,136 | 490,000 |
第2回目 | 10,000 | 6,242 | 16,242 | 480,000 |
第3回目 | 10,000 | 6,115 | 16,115 | 470,000 |
第4回目 | 10,000 | 5,408 | 15,408 | 460,000 |
第5回目 | 10,000 | 5,860 | 15,860 | 450,000 |
第6回目 | 10,000 | 5,547 | 15,547 | 440,000 |
第7回目 | 10,000 | 5,605 | 15,605 | 430,000 |
第8回目 | 10,000 | 5,301 | 15,301 | 420,000 |
第9回目 | 10,000 | 5,350 | 15,350 | 410,000 |
第10回目 | 10,000 | 5,223 | 15,223 | 400,000 |
第11回目 | 10,000 | 4,931 | 14,931 | 390,000 |
第12回目 | 10,000 | 4,968 | 14,968 | 380,000 |
第13回目 | 10,000 | 4,684 | 14,684 | 370,000 |
第14回目 | 10,000 | 4,713 | 14,713 | 360,000 |
第15回目 | 10,000 | 4,586 | 14,586 | 350,000 |
第16回目 | 10,000 | 4,027 | 14,027 | 340,000 |
第17回目 | 10,000 | 4,331 | 14,331 | 330,000 |
第18回目 | 10,000 | 4,068 | 14,068 | 320,000 |
第19回目 | 10,000 | 4,076 | 14,076 | 310,000 |
第20回目 | 10,000 | 3,821 | 13,821 | 300,000 |
第21回目 | 10,000 | 3,821 | 13,821 | 290,000 |
第22回目 | 10,000 | 3,694 | 13,694 | 280,000 |
第23回目 | 10,000 | 3,452 | 13,452 | 270,000 |
第24回目 | 10,000 | 3,439 | 13,439 | 260,000 |
第25回目 | 10,000 | 3,205 | 13,205 | 250,000 |
第26回目 | 10,000 | 3,184 | 13,184 | 240,000 |
第27回目 | 10,000 | 3,057 | 13,057 | 230,000 |
第28回目 | 10,000 | 2,741 | 12,741 | 220,000 |
第29回目 | 10,000 | 2,802 | 12,802 | 210,000 |
第30回目 | 10,000 | 2,589 | 12,589 | 200,000 |
第31回目 | 10,000 | 2,547 | 12,547 | 190,000 |
第32回目 | 10,000 | 2,342 | 12,342 | 180,000 |
第33回目 | 10,000 | 2,293 | 12,293 | 170,000 |
第34回目 | 10,000 | 2,165 | 12,165 | 160,000 |
第35回目 | 10,000 | 1,972 | 11,972 | 150,000 |
第36回目 | 10,000 | 1,910 | 11,910 | 140,000 |
第37回目 | 10,000 | 1,726 | 11,726 | 130,000 |
第38回目 | 10,000 | 1,656 | 11,656 | 120,000 |
第39回目 | 10,000 | 1,528 | 11,528 | 110,000 |
第40回目 | 10,000 | 1,265 | 11,265 | 100,000 |
第41回目 | 10,000 | 1,273 | 11,273 | 90,000 |
第42回目 | 10,000 | 1,109 | 11,109 | 80,000 |
第43回目 | 10,000 | 1,019 | 11,019 | 70,000 |
第44回目 | 10,000 | 863 | 10,863 | 60,000 |
第45回目 | 10,000 | 764 | 10,764 | 50,000 |
第46回目 | 10,000 | 636 | 10,636 | 40,000 |
第47回目 | 10,000 | 493 | 10,493 | 30,000 |
第48回目 | 10,000 | 382 | 10,382 | 20,000 |
第49回目 | 10,000 | 246 | 10,246 | 10,000 |
第50回目 | 10,000 | 127 | 10,127 | 0 |
利息計 | 158,292 |
定額返済2万円の場合
返済回数 | 返済元金 | 支払利息 | 元利支払計 | 返済後残高 |
第1回目 | 20,000 | 5,136 | 25,136 | 480,000 |
第2回目 | 20,000 | 6,115 | 26,115 | 460,000 |
第3回目 | 20,000 | 5,860 | 25,860 | 440,000 |
第4回目 | 20,000 | 5,063 | 25,063 | 420,000 |
第5回目 | 20,000 | 5,350 | 25,350 | 400,000 |
第6回目 | 20,000 | 4,931 | 24,931 | 380,000 |
第7回目 | 20,000 | 4,841 | 24,841 | 360,000 |
第8回目 | 20,000 | 4,438 | 24,438 | 340,000 |
第9回目 | 20,000 | 4,331 | 24,331 | 320,000 |
第10回目 | 20,000 | 4,076 | 24,076 | 300,000 |
第11回目 | 20,000 | 3,698 | 23,698 | 280,000 |
第12回目 | 20,000 | 3,567 | 23,567 | 260,000 |
第13回目 | 20,000 | 3,205 | 23,205 | 240,000 |
第14回目 | 20,000 | 3,057 | 23,057 | 220,000 |
第15回目 | 20,000 | 2,802 | 22,802 | 200,000 |
第16回目 | 20,000 | 2,301 | 22,301 | 180,000 |
第17回目 | 20,000 | 2,293 | 22,293 | 160,000 |
第18回目 | 20,000 | 1,972 | 21,972 | 140,000 |
第19回目 | 20,000 | 1,783 | 21,783 | 120,000 |
第20回目 | 20,000 | 1,479 | 21,479 | 100,000 |
第21回目 | 20,000 | 1,273 | 21,273 | 80,000 |
第22回目 | 20,000 | 1,019 | 21,019 | 60,000 |
第23回目 | 20,000 | 739 | 20,739 | 40,000 |
第24回目 | 20,000 | 509 | 20,509 | 20,000 |
第25回目 | 20,000 | 246 | 20,246 | 0 |
利息計 | 80,084 |
残高スライドリボ払いの返済額シミュレーション
それでは、返済額が指定できない残高スライドリボの場合にはどのようになるでしょうか?
JCBの場合には標準コースと、標準コースよりも支払額が大きい短期コースの2つのコースが存在します。
*標準コースの場合
返済回数 | 返済元金 | 支払利息 | 元利支払計 | 返済後残高 |
第1回目 | 50,000 | 5,136 | 55,136 | 450,000 |
第2回目 | 50,000 | 5,732 | 55,732 | 400,000 |
第3回目 | 40,000 | 5,095 | 45,095 | 360,000 |
第4回目 | 40,000 | 4,142 | 44,142 | 320,000 |
第5回目 | 40,000 | 4,076 | 44,076 | 280,000 |
第6回目 | 30,000 | 3,452 | 33,452 | 250,000 |
第7回目 | 30,000 | 3,184 | 33,184 | 220,000 |
第8回目 | 30,000 | 2,712 | 32,712 | 190,000 |
第9回目 | 20,000 | 2,420 | 22,420 | 170,000 |
第10回目 | 20,000 | 2,165 | 22,165 | 150,000 |
第11回目 | 20,000 | 1,849 | 21,849 | 130,000 |
第12回目 | 20,000 | 1,656 | 21,656 | 110,000 |
第13回目 | 20,000 | 1,356 | 21,356 | 90,000 |
第14回目 | 10,000 | 1,146 | 11,146 | 80,000 |
第15回目 | 10,000 | 1,019 | 11,019 | 70,000 |
第16回目 | 10,000 | 805 | 10,805 | 60,000 |
第17回目 | 10,000 | 764 | 10,764 | 50,000 |
第18回目 | 10,000 | 616 | 10,616 | 40,000 |
第19回目 | 10,000 | 509 | 10,509 | 30,000 |
第20回目 | 10,000 | 369 | 10,369 | 20,000 |
第21回目 | 10,000 | 254 | 10,254 | 10,000 |
第22回目 | 10,000 | 127 | 10,127 | 0 |
利息計 | 48,584 |
*短期コースの場合
返済回数 | 返済元金 | 支払利息 | 元利支払計 | 返済後残高 |
第1回目 | 100,000 | 5,136 | 105,136 | 400,000 |
第2回目 | 80,000 | 5,095 | 85,095 | 320,000 |
第3回目 | 80,000 | 4,076 | 84,076 | 240,000 |
第4回目 | 60,000 | 2,761 | 62,761 | 180,000 |
第5回目 | 40,000 | 2,293 | 42,293 | 140,000 |
第6回目 | 40,000 | 1,726 | 41,726 | 100,000 |
第7回目 | 20,000 | 1,273 | 21,273 | 80,000 |
第8回目 | 20,000 | 986 | 20,986 | 60,000 |
第9回目 | 20,000 | 764 | 20,764 | 40,000 |
第10回目 | 20,000 | 509 | 20,509 | 20,000 |
第11回目 | 20,000 | 246 | 20,246 | 0 |
利息計 | 24,865 |
JCBの残高スライドリボの場合には、最初はかなり多めの金額を返済していかなければならないため、支払額は大きいですが、その分、最終的な利息負担は圧倒的にカードローンよりも少なくなります。
リボ払いが危険と言われるのはなぜ?
よく「リボ払いは危険」と言われることが多くですが、リボ払いが危険である理由はなぜでしょう。
借金の実感がない
クレジットカードは買い物代金をカード会社に立て替えてもらうものです。実際に現金を借りているわけではないため、多くの人が借金の実感がないようですが、実態としては借金です。
また、買い物時のレジで「支払い方法は?」と尋ねられることによって「リボ」と答えればリボ払いを簡単に選択することができます。
これは、実際にはレジで借金を選択していることと同じですが、あまりにも気軽にリボ払いを選択できるため、借金をする時のように慎重に熟慮することなく、実態としてカードローンと同じ借金を背負ってしまうのです。
金銭感覚のマヒ
リボ払いは毎月の支払額を最小に抑えて限度額の範囲内でお金を使うことができてしまいます。
10万円の利用で毎月1万円支払いのリボ払いであれば、1万円の支払いで10万円の買い物ができてしまうため、金銭感覚がマヒしてしまいます。
10万円の買い物を現金で行う場合には「10万円を使うかどうか」を慎重に検討する人が多いのですが、毎月の支払いが少ないため熟慮することなく買い物ができ、金銭感覚がマヒしてしまう人も珍しくありません。
これは、クレジットカードの利用残高に関係なく、毎月の支払額が一定である定額リボの場合にはさらに顕著です。
いくら使っても毎月の支払いは一定であるため、今月10万円、翌月10万円の買い物をしても毎月の支払額は変わらないためです。
あたかも、1万円の支払いで10万円の買い物ができるという錯覚に陥ってしまうのです。
気づいた時には限度額に
クレジットカードは限度額というものがあります。
リボ払いであってもなくても、限度額以上を使うことができません。毎月の支払額が最小だからといって、無計画にリボ払いで買い物を行っているといつか限度額に達してしまい、その後は支払いだけが残ることになります。
ここで、支払いだけ行っていればよいのですが、一度金銭感覚がマヒした人はここで終わらないのが問題なのです。
他のカードを使うようになるのです。
このように、1枚のカードが限度額に達したら、次のカード、次のカードと利用限度額はどんどん膨れ上がっていくことになります。
さらに、クレジットカードの審査はカードローンよりも甘いため、作ろうと思えば簡単に複数のクレジットカードを作ることができ、その分利用残高が多額になっていき、最後には支払いができずにカード破産。このようなケースは決して珍しくありません。