リボ払いの仕組みとシミュレーション

リボ払いからカードローン借換の注意点!支払利息と返済回数をシミュレーション

※当サイトは広告を利用しています。

リボ払いをカードローンに借り換えるということには、メリットとデメリットがあると説明しましたが、
デメリットに該当することなくメリットだけを享受するための注意点として
次の3点に注目する必要があります。

ギフトカフェの店長
ここを押さえて借り換えないと意味がありませんよ

リボからの借り換え時の注意点 3点

金利差に注目

リボ払いの金利とカードローンの金利に注意を払いましょう。

当然ながらカードローンの金利が低ければ低いほど借り換えによってメリットが出ることになりますし、金利差が同程度であれば借り換えを行ってもメリットがない可能性が高くなります。

まずは、借り換え前後の金利差に注意しましょう。

返済方式の違いに注目

カードローンの返済方式はほとんどの場合で、残高スライド元利定額方式です。

一方、クレジットカードリボ払いの支払方法には様々な方法があります。

カードローンと同じ残高スライド元利定額方式の場合もありますし、元金定額の場合もあります。

元金定額方式の場合には借り換えたことによってカードローンのほうが利息負担が多くなってしまうこともあるため注意が必要です。

返済額に注目

毎月の支払いを楽にしたい一心で、毎月の最低返済額が少ないカードローンを安易に選択することは危険です。

毎月の最低返済額が少ないということは、その分、完済までの期間が長いということを意味し、利息負担もその分多くなります。

それでも毎月の支払いを少なくしたいという人は、利息負担額が大きくなってしまうことを覚悟の上で借り換えを行いましょう。

 

低金利に借り換えるシミュレーションを行ってみた

それでは、リボ払いをカードローンに借り換えた場合には、どの程度の違いが出るのでしょうか?

リボ払いには様々な支払い方式があり、カードローンも商品によって最低返済額は大きく異なります。

そのため、一概に比較することはできないのですが、今回はJCBクレジットカードのリボ払いと、リボ払いからの借り換えに積極的なオリックス銀行カードローンの比較を行ってみたいと思います。

今回は、JCBのリボ払いの手数料率である15%で50万円借り、定額リボで返済しているとして、
オリックス銀行カードローンの100万円未満の最低金利である12.0%で借り換えた場合のシミュレーションになります。

※返済は、毎月1万円目安と条件を揃えます。
返済額を大幅にアップするのでは直接的な比較にならないですし、そもそも毎月の返済を大幅にアップできる人は少ないからです。

今回のケースでは、定額リボ払いを元金5,000円返済に設定すると、返済スタートからしばらくは毎月1万円前後の返済額になります。
オリックス銀行カードローンで50万円借りた場合の最小返済額は10,000円と決まっています。

定額5,000円返済の場合

返済回数 返済元金 支払利息 元利支払計 返済後残高
第1回目 5,000 5,136 10,136 495,000
第2回目 5,000 6,306 11,306 490,000
第3回目 5,000 6,242 11,242 485,000
第4回目 5,000 5,580 10,580 480,000
第5回目 5,000 6,115 11,115 475,000
第6回目 5,000 5,856 10,856 470,000
第7回目 5,000 5,987 10,987 465,000
第8回目 5,000 5,732 10,732 460,000
第9回目 5,000 5,860 10,860 455,000
第10回目 5,000 5,796 10,796 450,000
第11回目 5,000 5,547 10,547 445,000
第12回目 5,000 5,669 10,669 440,000
第13回目 5,000 5,424 10,424 435,000
第14回目 5,000 5,541 10,541 430,000
第15回目 5,000 5,478 10,478 425,000
第16回目 5,000 4,890 9,890 420,000
第17回目 5,000 5,350 10,350 415,000
第18回目 5,000 5,116 10,116 410,000
第19回目 5,000 5,223 10,223 405,000
第20回目 5,000 4,993 9,993 400,000
第21回目 5,000 5,095 10,095 395,000
第22回目 5,000 5,032 10,032 390,000
第23回目 5,000 4,808 9,808 385,000
第24回目 5,000 4,904 9,904 380,000
第25回目 5,000 4,684 9,684 375,000
第26回目 5,000 4,777 9,777 370,000
第27回目 5,000 4,713 9,713 365,000
第28回目 5,000 4,350 9,350 360,000
第29回目 5,000 4,586 9,586 355,000
第30回目 5,000 4,376 9,376 350,000
第31回目 5,000 4,458 9,458 345,000
第32回目 5,000 4,253 9,253 340,000
第33回目 5,000 4,331 9,331 335,000
第34回目 5,000 4,267 9,267 330,000
第35回目 5,000 4,068 9,068 325,000
第36回目 5,000 4,140 9,140 320,000
第37回目 5,000 3,945 8,945 315,000
第38回目 5,000 4,013 9,013 310,000
第39回目 5,000 3,949 8,949 305,000
第40回目 5,000 3,509 8,509 300,000
第41回目 5,000 3,821 8,821 295,000
第42回目 5,000 3,636 8,636 290,000
第43回目 5,000 3,694 8,694 285,000
第44回目 5,000 3,513 8,513 280,000
第45回目 5,000 3,567 8,567 275,000
第46回目 5,000 3,503 8,503 270,000
第47回目 5,000 3,328 8,328 265,000
第48回目 5,000 3,376 8,376 260,000
第49回目 5,000 3,205 8,205 255,000
第50回目 5,000 3,248 8,248 250,000
第51回目 5,000 3,184 8,184 245,000
第52回目 5,000 2,819 7,819 240,000
第53回目 5,000 3,057 8,057 235,000
第54回目 5,000 2,897 7,897 230,000
第55回目 5,000 2,930 7,930 225,000
第56回目 5,000 2,773 7,773 220,000
第57回目 5,000 2,802 7,802 215,000
第58回目 5,000 2,739 7,739 210,000
第59回目 5,000 2,589 7,589 205,000
第60回目 5,000 2,611 7,611 200,000
第61回目 5,000 2,465 7,465 195,000
第62回目 5,000 2,484 7,484 190,000
第63回目 5,000 2,420 7,420 185,000
第64回目 5,000 2,128 7,128 180,000
第65回目 5,000 2,293 7,293 175,000
第66回目 5,000 2,157 7,157 170,000
第67回目 5,000 2,165 7,165 165,000
第68回目 5,000 2,034 7,034 160,000
第69回目 5,000 2,038 7,038 155,000
第70回目 5,000 1,974 6,974 150,000
第71回目 5,000 1,849 6,849 145,000
第72回目 5,000 1,847 6,847 140,000
第73回目 5,000 1,726 6,726 135,000
第74回目 5,000 1,719 6,719 130,000
第75回目 5,000 1,656 6,656 125,000
第76回目 5,000 1,489 6,489 120,000
第77回目 5,000 1,528 6,528 115,000
第78回目 5,000 1,417 6,417 110,000
第79回目 5,000 1,401 6,401 105,000
第80回目 5,000 1,294 6,294 100,000
第81回目 5,000 1,273 6,273 95,000
第82回目 5,000 1,210 6,210 90,000
第83回目 5,000 1,109 6,109 85,000
第84回目 5,000 1,082 6,082 80,000
第85回目 5,000 986 5,986 75,000
第86回目 5,000 955 5,955 70,000
第87回目 5,000 891 5,891 65,000
第88回目 5,000 747 5,747 60,000
第89回目 5,000 764 5,764 55,000
第90回目 5,000 678 5,678 50,000
第91回目 5,000 636 5,636 45,000
第92回目 5,000 554 5,554 40,000
第93回目 5,000 509 5,509 35,000
第94回目 5,000 445 5,445 30,000
第95回目 5,000 369 5,369 25,000
第96回目 5,000 318 5,318 20,000
第97回目 5,000 246 5,246 15,000
第98回目 5,000 191 5,191 10,000
第99回目 5,000 127 5,127 5,000
第100回目 5,000 57 5,057 0
利息計 314,622

 

オリックス銀行でシミュレーション 金利 年12.0%の場合

返済回数 返済元金 支払利息 元利支払計 返済後残高
第1回目 5,000 5,000 10,000 495,000
第2回目 5,050 4,950 10,000 489,950
第3回目 5,101 4,899 10,000 484,849
第4回目 5,152 4,848 10,000 479,697
第5回目 5,204 4,796 10,000 474,493
第6回目 5,256 4,744 10,000 469,237
第7回目 5,308 4,692 10,000 463,929
第8回目 5,361 4,639 10,000 458,568
第9回目 5,415 4,585 10,000 453,153
第10回目 5,469 4,531 10,000 447,684
第11回目 5,524 4,476 10,000 442,160
第12回目 5,579 4,421 10,000 436,581
第13回目 5,635 4,365 10,000 430,946
第14回目 5,691 4,309 10,000 425,255
第15回目 5,748 4,252 10,000 419,507
第16回目 5,805 4,195 10,000 413,702
第17回目 5,863 4,137 10,000 407,839
第18回目 5,922 4,078 10,000 401,917
第19回目 5,981 4,019 10,000 395,936
第20回目 6,041 3,959 10,000 389,895
第21回目 6,102 3,898 10,000 383,793
第22回目 6,163 3,837 10,000 377,630
第23回目 6,224 3,776 10,000 371,406
第24回目 6,286 3,714 10,000 365,120
第25回目 6,349 3,651 10,000 358,771
第26回目 6,413 3,587 10,000 352,358
第27回目 6,477 3,523 10,000 345,881
第28回目 6,542 3,458 10,000 339,339
第29回目 6,607 3,393 10,000 332,732
第30回目 6,673 3,327 10,000 326,059
第31回目 6,740 3,260 10,000 319,319
第32回目 6,807 3,193 10,000 312,512
第33回目 6,875 3,125 10,000 305,637
第34回目 6,944 3,056 10,000 298,693
第35回目 7,014 2,986 10,000 291,679
第36回目 7,084 2,916 10,000 284,595
第37回目 7,155 2,845 10,000 277,440
第38回目 7,226 2,774 10,000 270,214
第39回目 7,298 2,702 10,000 262,916
第40回目 7,371 2,629 10,000 255,545
第41回目 7,445 2,555 10,000 248,100
第42回目 7,519 2,481 10,000 240,581
第43回目 7,595 2,405 10,000 232,986
第44回目 7,671 2,329 10,000 225,315
第45回目 7,747 2,253 10,000 217,568
第46回目 7,825 2,175 10,000 209,743
第47回目 7,903 2,097 10,000 201,840
第48回目 7,982 2,018 10,000 193,858
第49回目 8,062 1,938 10,000 185,796
第50回目 8,143 1,857 10,000 177,653
第51回目 8,224 1,776 10,000 169,429
第52回目 8,306 1,694 10,000 161,123
第53回目 8,389 1,611 10,000 152,734
第54回目 8,473 1,527 10,000 144,261
第55回目 8,558 1,442 10,000 135,703
第56回目 8,643 1,357 10,000 127,060
第57回目 8,730 1,270 10,000 118,330
第58回目 8,817 1,183 10,000 109,513
第59回目 8,905 1,095 10,000 100,608
第60回目 8,994 1,006 10,000 91,614
第61回目 9,084 916 10,000 82,530
第62回目 9,175 825 10,000 73,355
第63回目 9,267 733 10,000 64,088
第64回目 9,360 640 10,000 54,728
第65回目 9,453 547 10,000 45,275
第66回目 9,548 452 10,000 35,727
第67回目 9,643 357 10,000 26,084
第68回目 9,740 260 10,000 16,344
第69回目 9,837 163 10,000 6,507
第70回目 6,507 65 6,572 0
利息計 196,572

 

支払い回数が100回から70回と減少し、利息支払いの合計も35%ぐらい減らせることができました。
※記事執筆時の計算シミュレーションですので、現時点での数字の正確さを保証するものではありません。

ただしこれは、返済スタート時の毎月の返済額をだいたい同額にするという条件の上で計算したものです。

実際には、毎月の支払いが厳しいからそれを減らすための借り換えを考える人が多いかと思います。

だとすれば、元金定額1万円の返済(返済スタート時は毎月の返済は1万5千円ほど)からの借り換えの方が参考になるかもしれません。
定額返済1万円の場合のシミュレーション返済表はこちら

上記の定額返済1万円の表を見てもらえればわかるかと思いますが、返済がスタートして月が浅い場合は毎月1万5千円ほどの返済ですので、オリックス銀行でカードローン借り換えをすれば毎月の返済は楽になります。

しかし返済回数は50回から70回に増え、トータルで支払う利息も4万円弱増えてしまいます。

ですので、毎月の支払いを楽にしたいのか?トータルで支払う利息を少なくしたいのか?どちらが自分を希望するのかは明確にしておかないとなりません。

ギフトカフェの店長
両方いいとこ取りというのは無いんですよね。。。

 1枚のクレカの支払い利息負担の軽減は期待できない

つまり同じ金額のクレジットカード1枚をカードローンに借り換えてみたところで、利息の負担でカードローンのほうが得になるということは限られたケースになるということです。

単純な比較はできませんが、基本的に利息負担軽減を目的として、リボ払いをカードローンに借り換えることは適切とは言えません。

カードローンの最低返済額は、利息と少しの元金返済ができるように設定されているため、元金の減りが遅いため、メリットを得るためには、最低返済額の他に臨時返済を行う必要があるでしょう。

なお、クレジットカードが複数枚あってのリボ借り換えの場合は、借入額の上昇とともに金利がさらに低減するため、毎月返済額の低減と、利息負担の軽減の両方のメリットを得ることができることもあります。

毎月の返済額の軽減か、クレジットカード複数の返済対応か、クレジットカードの空き枠を確保する目的でリボ払いをカードローンに借り換える場合にメリットが大きいです。

※※※3

 

そもそもカードローンの審査に通るの?

クレジットカードのリボ払いの支払いが苦しくなっている人でも、カードローンの審査に通過することは可能なのでしょうか?

ショッピング枠は審査的には借金ではない扱いにもなる

審査側の観点から言うと、クレジットカードのショッピング枠はどれだけ使用しても借金であるとは審査の際に認識されません。

そのため、極端な話、10万円のカードローンの借入がある人よりも、100万円のリボ払いの残高がある人のほうが審査担当者は「他債務がない」と認識し、審査にはプラスになることもあるのです。

もちろん総量規制の枠にもカウントされません。

ただし、これはショッピング枠だけの話で、クレジットカードから現金を借りることができるキャッシング枠は借金と認識され審査が行われます。

支払状況良好であれば審査にはプラスに

カードローン審査の際には、クレジットヒストリーという情報が非常に重要になります。

クレジットヒストリーとは、借入金やクレジットカードの支払状況を過去24か月分記録している信用情報に記録された情報です。

ここで遅れが多いと審査には通過できませんし、期日通りの支払いを継続している人は審査にはかなり有利になります。

リボ払いの支払いもクレジットヒストリーに基本的に記録されます。

リボ払いの支払いに苦しんでいる人でも、期日通りに支払いさえ行っておけば、ローンの審査にはむしろプラスになります。

「自分は多額のリボ払いを抱えているから審査には通らない」などと考えている人が多いようですが、場合によってはリボ払いがあることで審査にはむしろ有利になることもあります。

 

リボ払いからカードローン借換の注意点 まとめ

よほど金利が低いカードローンを借りない限りは、1枚のクレジットカードをカードローンで借り換えても利息の総額負担を軽減するというメリットを得ることは難しいと言えます。

ですが複数のリボ払いのある人は、それを1つにまとめれば利息負担の軽減と、毎月支払額の軽減の2つのメリットを得ることができる場合もあります。

このケースでの借り換えはかなり有効です。ただしより低金利で借りることが必須です。

また、カードローンの最低返済額はクレジットカードのリボ払いよりも元金の返済に充当する金額が少なく設定されていることが一般的ですので、最低返済額だけでなく臨時返済を行うことも重要です。

リボ払いの残高が多くなっているからといって、期日通りに支払いを行っている人であれば借り換えの審査に通過する可能性は低くはありませんので、借り換えによってメリットが得られる人は積極的に借り換えも活用してみましょう。

スポンサーリンク

カードローンどこから借りたらいいの?

-リボ払いの仕組みとシミュレーション